Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Applikationsspezialisten:
Telefon: +49 7633 831 - 173
E-Mail: applicationsupport@ika.de
Applikationen
| Applikationen | |
|---|---|
| Probe | Apfelblätter (0,5 g) |
| Gerät |
ULTRA-TURRAX® Tube Drive Workstation (3645000) / Dispergierer
ULTRA-TURRAX® Tube Drive (3646000) / Dispergierer ULTRA-TURRAX® Tube Drive control Workstation (3827500) / Dispergierer ULTRA-TURRAX® Tube Drive control (4135300) / Dispergierer |
| Werkzeug | BMT-20-S Mischgefäß mit Edelstahlkugeln (25x) (3703200) |
| Versuchsdauer | 3 x 30 s |
| Ergebnis | gute Homogenisierung |
| Vorzerkleinerung | 2 x 2 mm Stücke |
| Drehzahl (rpm) | max |
| Lösungsmittel/-menge (ml) | Wasser (5 ml) + Puffer (5 ml) |
| Durchführung | - Probe in das Tube füllen - Flüssigkeit in das Tube füllen - Kugeln in das Tube geben - Deckel schließen - Tube auf den Antrieb stecken - Antrieb starten - Nach Versuchsende Probe entnehme |
| ähnliche Proben | Pflanzen Blätter Gewebe Baum Zweig Ast Apfel Nahrungsmittel Lebensmittel Vitamine Obst Frucht Pektin |

